Niveau / Filière | Inscrits |
Pole MARKETING | |
EMD | 84 |
MDC | 37 |
MRC | 3 |
MCE | 0 |
LGC | 26 |
LMCD | 21 |
Total | 171 |
Niveau / Filière | Inscrits |
Pole MANAGEMENT | |
ADM | 1 |
IMCE | 27 |
ML | 66 |
MRH | 56 |
LME | 18 |
LRH | 21 |
MALO | 22 |
Total | 202 |
Niveau / Filière | Inscrits |
Pole FINANCE | |
AIF | 49 |
CCA | 80 |
CHSI | 16 |
FBA | 25 |
FBAs | 2 |
FEIMF | 3 |
IFCF | 33 |
MSTCF | 0 |
LCTF | 27 |
LCCA | 33 |
LABF | 0 |
Total | 268 |
Diplomés | Effectifs |
Audit et Contrôle de Gestion | 47 |
Gestion Financiére et Comptable | 121 |
Management de la Logistique | 14 |
Marketing et Action Commerciale | 64 |
Master Recherche en Sciences de Gestion | 18 |
Master en Sciences et Techniques Comptables et Financiéres | 26 |
Master en Comptabilité, Contrôle et Audit | 25 |
Licence en Gestion Comptabilité et Audit | 18 |
Total | 333 |
Département | Effectifs |
Techniques d’Aide au Management | 10 |
Marketing et Communication | 13 |
Finance, Audit et Comptabilité | 18 |
Langue Communication et Envirenement Economique | 13 |
Total | 54 |
L’ENCG Settat en Chiffres…
- 73 professeurs permanant
- 140 professeurs vacataires
- 210 doctorants
- 04 laboratoires de recherches et un centre de recherche en sciences de gestion
- 1400 participants en formation continue
- 3000 étudiants en formation initiale
- 400 étudiants partent chaque année en mobilité internationale
- 16 clubs et associations d’étudiants
Les Diplômés en Formation initiale :
L’ENCG Settat a délivré pour l’année universitaire 2023-2024 un total de 369 Diplômes répartis comme suit :
- Audit et Contrôle de Gestion : 54
- Gestion Financière et Comptable : 182
- Marketing : 86
- Commerce International : 19
- Logistique : 28
Le nombre des enseignants par département
- Département Marketing Management et communication : 19 Enseignants
- Département Finance – Audit et Comptabilité : 22 Enseignants
- Département Langues et Communication : 15 Enseignants
- Département Techniques d’Aide au Management : 17 Enseignants












